Необычное расписание
Круглосуточные автобусы, следующие по одному маршруту, прибывают на остановку по странному расписанию: они подъезжают к станции только в такие моменты, когда на электронных часах появляются хотя бы три одинаковые цифры. Руководство автобусного парка решило исправить эту ситуацию. Теперь автобусы, идущие по этому маршруту, за сутки прибывают на остановку на один раз чаще, и между их прибытием одинаковый промежуток времени. Какой?
Решение: До исправления ситуации автобусы прибывали на остановку 79 раз:
00:00 03:33 11:18 21:11
00:01 04:00 11:19 21:22
00:02 04:44 11:21 22:02
00:03 05:00 11:31 22:12
00:04 05:55 11:41 22:20
00:05 06:00 11:51 22:21
00:06 07:00 12:11 22:22
00:07 08:00 12:22 22:23
00:08 09:00 13:11 22:24
00:09 10:00 13:33 22:25
00:10 10:11 14:11 22:26
00:20 11:01 14:44 22:27
00:30 11:10 15:11 22:28
00:40 11:11 15:55 22:29
00:50 11:12 16:11 22:32
01:00 11:13 17:11 22:42
01:11 11:14 18:11 22:52
02:00 11:15 19:11 23:22
02:22 11:16 20:00 23:33
03:00 11:17 20:22
В одних сутках 1440 минут. Значит, после изменений в расписании автобусы прибывают на остановку каждые 18 минут, потому что 1440 / (79 + 1) = 18.
Ответ: 18.